Текст
"УТВЕРЖДАЮ" | |||||||||||||||||||
Руководитель ГУ "Отдел образования" | |||||||||||||||||||
Буландынского района | |||||||||||||||||||
_____________ | |||||||||||||||||||
"____" ___________201___ г. | |||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||
План финансирования бюджетных программ( подпрограмм) по платежам государственного учреждения на 2020 год | |||||||||||||||||||
Регион Буландынский район | |||||||||||||||||||
Вид бюджета на реализацию государственного общеобразовательного заказа в дошкольных организациях образования | |||||||||||||||||||
Период 2020 год | |||||||||||||||||||
Ед.измерения тысяч тенге | |||||||||||||||||||
Государственное учреждения ГККП детский сад "Снежинка" | |||||||||||||||||||
Наименование | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||||
Функциональная группа | Администратор | Программа | Подпрограмма | Специфика | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
464 | Отдел образования района(города областного значения) | 58185 | 5204 | 5234 | 5244 | 4792 | 5022 | 5438 | 5131 | 4264 | 4439 | 4474 | 4636 | 4307 | |||||
111 | Оплата труда | 43035 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3765 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | |||||
113 | Компенсационные выплаты | 2234 | 58 | 114 | 249 | 1055 | 703 | 55 | |||||||||||
121 | Социальный налог | 2326 | 193 | 193 | 193 | 193 | 203 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |||||
122 | Социальные отчисления | 1352 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||
124 | Взносы на обяз. Страх. 2% | 648 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||||
141 | Приобретение продуктов питания | 1601 | 133 | 133 | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 | 133 | 137 | 133 | 133 | 133 | |||||
142 | Приобр.медикаментов и пр.средств мед | 70 | 35 | 35 | |||||||||||||||
144 | Приобретение топлива ГСМ | 0 | |||||||||||||||||
149 | Приобретение прочих запасов | 285 | 240 | 45 | |||||||||||||||
151 | Оплата коммун.услуг | 4978 | 1040 | 945 | 948 | 507 | 115 | 155 | 100 | 100 | 162 | 310 | 472 | 124 | |||||
152 | Оплата услуг связи | 228 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
159 | Оплата прочих услуг и работ | 1368 | 83 | 208 | 102 | 90 | 83 | 102 | 247 | 83 | 102 | 83 | 83 | 102 | |||||
161 | Командировки и служебные разъезды | 60 | 20 | 40 | |||||||||||||||
163 | Затраты фонда всеобщего обязательного среднего | 0 | |||||||||||||||||
169 | Прочие текущие затраты | 0 | |||||||||||||||||
419 | Приобретение прочих основных средств | 0 | |||||||||||||||||
ИТОГО: | 58185 | 5204 | 5234 | 5244 | 4792 | 5022 | 5438 | 5131 | 4264 | 4439 | 4474 | 4636 | 4307 | ||||||
Заведующая ГККП д/сад "Снежинка" | Жатаева Д.А. | ||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||
м.п |